熔剂名称 | 无水四硼酸锂 | 碳酸锂 | 混合熔剂(67:33) | 混合熔剂(33:67) |
分子式 | Li2B4O7 | Li2CO3 | 67%Li2B4O7:33%LiBO2 | 33%Li2B4O7:67%LiBO2 |
规格 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 |
状态 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 |
主成分含量 | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% |
烧失量 | <0.4% | <0.4% | <0.4% | <0.4% |
包装规格 | 250克/瓶 500克/瓶 |
熔剂名称 | 混合熔剂(12:22) | 混合熔剂(65:25:10) | 铁矿石熔剂 | 铁矿石钴粉试剂 |
分子式 | 12%Li2B4O7:22%LiBO2 | 65%Li2B4O7:25%LiBO2:10LiF | 6Li2B4O7:1Li2CO3 | 铁矿石钴粉试剂(1:9 1:10) |
规格 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 | 分析纯/优级纯 |
状态 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 | 颗粒粉末 |
主成分含量 | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% |
烧失量 | <0.4% | <0.4% | <0.4% | <0.4% |
包装规格 | 250克/瓶 500克/瓶 |
做为高温实验室设备及试剂供应商,为您提供实验室检测行业整体解决方案
自主研发的全自动熔样机、高温马弗炉等各种实验室用高温设备及XRF专用熔剂
在进行标准产品生产的同时,本公司推出了用户定制经营模式
产品已广泛应用于地质、钢铁、陶瓷、耐火材料等行业